| სერვისის დასახელება | ფასი შიდა სტანდარტით | |||||||||||
| ოჯახის ექიმი პედიატრი | ||||||||||||
| კონსულტაცია (0-18 წლამდე) | 70.00 | |||||||||||
| კონსულტაცია + იმუნიზაცია (0-18 წელი) | 70.00 | |||||||||||
| განმეორებითი კონსულტაცია (0 -18 წლამდე) | 50.00 | |||||||||||
| ვიზიტი ბინაზე ( ახლო ტერიტორია) | 100.00 | |||||||||||
| ვიზიტი ბინა შორი ტერიტორია | 100.00 | |||||||||||
| გიული ფოფხაძე პედიატრი მედ.დოქტორი კონსულტაცია (0-18 წელი) (10 დღე განმეორ.კონს.უფასოდ) | 70.00 | |||||||||||
| განმეორებითი კონსულტაცია (უფასო) | 60.00 | |||||||||||
| გიული ფოფხაძე კონსულტაცია+ იმუნიზაცია( 0–18 წელი) | 70.00 | |||||||||||
| ვიზიტი ბინა შორი ტერიტორია | 100.00 | |||||||||||
| მარინა კობახიძე პედიატრი მედ.დოქტორი კონსულტაცია (0-18წელი) ( 10 დღე განმ.კონს.უფასოდ) | 70.00 | |||||||||||
| განმეორებითი კონსულტაცია (უფასო) | 60.00 | |||||||||||
| მარინა კობახიძე კონსულტაცია+იმუნიზაცია | 70.00 | |||||||||||
| ვიზიტი ბინაზე | 100.00 | |||||||||||
| ვიზიტი ბინაზე(შორი ტერიტორია) | 100.00 | |||||||||||
| ოჯახის ექიმი თერაპევტი | ||||||||||||
| კონსულტაცია (18 წლის ზევით) | 70.00 | |||||||||||
| განმეორებითი კონსულტაცია | 60.00 | |||||||||||
| ანგიოლოგის კონსულტაცია | 70.00 | |||||||||||
| კონსულტაცია უროლოგის | 70.00 | |||||||||||
| ფორმა 100 | ||||||||||||
| ფორმა №IV -- 100/ა -- ამონაწერი პაციენტის სამედიცინო ბარათიდან 18 წლამდე | 20.00 | |||||||||||
| ფორმა №IV -- 100/ა -- ამონაწერი პაციენტის სამედიცინო ბარათიდან 18 წლის ზევით | 25.00 | |||||||||||
| ცნობა №IV -- 100/ა მართვის მოწმობის | 50.00 | |||||||||||
| ცნობა №IV -- 100/ა სამსახურში წარსადგენად | 50.00 | |||||||||||
| ცნობა №IV -- 100/ა სკოლაში, ბაღში, სპორტულ სექციაში წარსადგენად | 50.00 | |||||||||||
| ენდოკრინოლოგი (ბავშვთა და მოზრდილთა) | ||||||||||||
| კონსულტაცია | 70.00 | |||||||||||
| განმეორებითი კონსულტაცია | 40.00 | |||||||||||
| ვიზიტი ბინაზე | 60.00 | |||||||||||
| ოტოლარინგოლოგი | ||||||||||||
| კონსულტაცია | 70.00 | |||||||||||
| განმეორობითი კონსულტაცია (0-18 წლამდე) | 30.00 | |||||||||||
| კონსულტაცია (18 წლის ზევით) | 35.00 | |||||||||||
| ევსტაქის მილის დილატირება (პოლიცერიზაცია) - 1 პროცედურა | 6.00 | |||||||||||
| ევსტაქის მილის დილატირება (პოლიცერიზაცია) - 3 პროცედურა | 18.00 | |||||||||||
| ევსტაქის მილის დილატირება (პოლიცერიზაცია) - 5 პროცედურა | 30.00 | |||||||||||
| ცხვირის დანამატები წიაღების გამორეცხვა ელ. ვაკუუმით (1 პროცედურა) | 12.00 | |||||||||||
| ნუშისებრი ჯირკვლის გამორეცხვა - 1 პროცედურა | 7.50 | |||||||||||
| პროცედურა კონსულტაციის გარეშე | 7.50 | |||||||||||
| ნუშისებრი ჯირკვლის გამორეცხვა - 10 პროცედურა | 75.00 | |||||||||||
| უცხო სხეული | 22.00 | |||||||||||
| ყურის გამორეცხვა | 30.00 | |||||||||||
| ვიზიტი ბინაზე | 40.00 | |||||||||||
| ცხვირიდან სისხლდენა | 22.00 | |||||||||||
| გინეკოლოგი | ||||||||||||
| კონსულტაცია | 70.00 | |||||||||||
| განმეორობითი კონსულტაცია (0-18 წლამდე) | 30.00 | |||||||||||
| განმეორებითი კონსულტაცია (18 წლის ზევით) | 35.00 | |||||||||||
| პაპ-ტესტი | 72.00 | |||||||||||
| კონსულტაცია | 50.00 | |||||||||||
| მეან-გინეკოლოგი | ||||||||||||
| კონსულტაცია | 35.00 | |||||||||||
| სიტყვიერი კონსულტაცია | 20.00 | |||||||||||
| საშვილოსნოს ღრუს დიაგნოსტიკური ფხეკა | 120.00 | |||||||||||
| სპირალის ჩადგმა | 80.00 | |||||||||||
| სპირალის ამოღება | 40.00 | |||||||||||
| საშვილოსნოს ღრუს ასპირაცია | 50.00 | |||||||||||
| საშვილოსნოს ყელის ელექტროკოაგულაცია | 80.00 | |||||||||||
| საშვილოსნოს ყელის პოლიპექტომია | 80.00 | |||||||||||
| მიკროინსტალაცია | 30.00 | |||||||||||
| საშვილოსნოს ყელის მასაჟი (ერთი პროცედურა) | 15.00 | |||||||||||
| საშოს სანაცია ( ერთი პროცედურა) | 15.00 | |||||||||||
| სოკოვანი კოლპიტი ( ერთი პროცედურა) | 10.00 | |||||||||||
| ქლამიდიოზი (ერთი პროცედურა) | 10.00 | |||||||||||
| ტრიქომონა( ერთი პროცედურა) | 10.00 | |||||||||||
| ენდოცერვიციტი ( ერთი პროცედურა) | 10.00 | |||||||||||
| ბართოლინიტი ( ერთი პროცედურა) | 15.00 | |||||||||||
| ვულვიტი, ვაგინიტი ( ერთი პროცედურა) | 20.00 | |||||||||||
| ეროზია (ერთი პროცედურა) | 20.00 | |||||||||||
| ნაცხის აღება | 15.00 | |||||||||||
| დერმატოლოგი | ||||||||||||
| კონსულტაცია (0-18 წელი) | 80.00 | |||||||||||
| განმეორებითი კონსულტაცია | 35.00 | |||||||||||
| კონსულტაცია (18 წლის ზევით) | 60.00 | |||||||||||
| განმეორებითი კონსულტაცია (18 წლის ზევით) | 30.00 | |||||||||||
| კანის კრიოთერაპიული პროცედურა 1 | 15.00 | |||||||||||
| კანისა და თავის თმიანი ნაწილის დათვალიერება ვუდის ნათურით | 10.00 | |||||||||||
| ვიზიტი ბინაზე | 70.00 | |||||||||||
| ნევროლოგი (ბავშვთა და მოზრდილთა) | ||||||||||||
| კონსულტაცია | 50.00 | |||||||||||
| განმეორებითი კონსულტაცია (0 -18 წლამდე) | 40.00 | |||||||||||
| კონსულტაცია (18 წლის ზევით) | 50.00 | |||||||||||
| ვიზიტი ბინაზე | 60.00 | |||||||||||
| ვიზიტი ბინა შორი ტერიტორია | 70.00 | |||||||||||
| კონსულტაცია ნევროლოგის (ნანა კაპანაძე) | 70.00 | |||||||||||
| რევმატოლოგი | ||||||||||||
| კონსულტაცია | 50.00 | |||||||||||
| განსტროენტეროლოგ-ფიტოთერაპევტი | ||||||||||||
| მეზოთერაპია | 50.00 | |||||||||||
| აუტოჰემოთერაპია–მეზოთერაპიით | 40.00 | |||||||||||
| ფიტოთერაპევტის ნაკრების შექმნა ( მცირე) | 30.00 | |||||||||||
| ფიტოთერაპევტის ნაკრების შექმნა ( დიდი) | 50.00 | |||||||||||
| ჰირუდოთერაპია (წურბელებით მკურნალობა) 8 წურბელამდე | 80.00 | |||||||||||
| ჰირუდოთერაპია (წურბელებით მკურნალობა) 8 წურბელამდე. | 90.00 | |||||||||||
| აუტოჰემოთერაპია | 60.00 | |||||||||||
| ვისცერალური მასაჟი | 50.00 | |||||||||||
| კონსულტაცია განმეორებითი ფიტოთერაპევტი | 40.00 | |||||||||||
| მეზოთერაპია სკენერთერაპიით | 80.00 | |||||||||||
| მისცერალური მასაჟი | 40.00 | |||||||||||
| ფიტოთერაპევტის კონსულტაცია | 80.00 | |||||||||||
| ალერგოლოგი | ||||||||||||
| კონსულტაცია(ლია ჟორჟოლიანი) | 50.00 | |||||||||||
| კონსულტაცია( მანანა სოსიაშვილი) | 40.00 | |||||||||||
| საანესთეზიო და სხვა მედიკამენტებზე. პრიკტესტები 1 | 20.00 | |||||||||||
| საანესთეზიო და სხვა მედიკამენტებზე. პრიკტესტები 2 | 30.00 | |||||||||||
| საანესთეზიო და სხვა მედიკამენტებზე. პრიკტესტები 3 | 40.00 | |||||||||||
| სპირომეტრია | 45.00 | |||||||||||
| უნო (კვლევა) | 45.00 | |||||||||||
| კარდიოლოგი | ||||||||||||
| ეკგ-ს გადაღება | 20.00 | |||||||||||
| ეკგ-ს ანალიზი, კონსულტაცია | 50.00 | |||||||||||
| 24 საათიანი ეკგ ს გამოკვლევა ( ჰოლტერ-მონიტორინგი 12 არხიანი) | 80.00 | |||||||||||
| 48 საათიანი ეკგ ს გამოკვლევა (ჰოლტერ მონიტორინგი12 არხიანი ) | 120.00 | |||||||||||
| 24 საათიანი ეკგ ს გამოკვლევა (ჰოლტერ მონიტორინგი 12 არხიანი) ვიზიტი ბინაზე | 150.00 | |||||||||||
| 48 საათიანი ეკგ ს გამოკვლევა (ჰოლტერ მონიტორინგი 12 არხიანი) ვიზიტი ბინაზე | 180.00 | |||||||||||
| 24-საათიანი წნევის მონიტორინგი | 60.00 | |||||||||||
| 48 საათიანი წნევის მონიტორინგი | 70.00 | |||||||||||
| 24 საათიანი წნევის მონიტორინგი ვიზიტი ბინაზე | 100.00 | |||||||||||
| 48 საათიანი წნევის მონიტორინგი ვიზიტი ბინაზე | 130.00 | |||||||||||
| კონსულტაცია პირველადი (ლარისა მეტრეველი) | 40.00 | |||||||||||
| კონსულტაცია მეორადი (ლარისა მეტრეველი) | 30.00 | |||||||||||
| VIP კონსულტაცია (ლარისა მეტრეველი) | 50.00 | |||||||||||
| ბინაზე ეკგ-ს გადაღება, ანალიზი | 70.00 | |||||||||||
| ვიზიტი ბინაზე | 70.00 | |||||||||||
| ეკგ | 30.00 | |||||||||||
| ეკგ–ს ანალიზი | 50.00 | |||||||||||
| ეკგ–ს ანალიზი | 5000.00 | |||||||||||
| ნეფროლოგი | ||||||||||||
| კონსულტაცია | 50.00 | |||||||||||
| ვიზიტი ბინაზე | 60.00 | |||||||||||
| ვიზიტი ბინა შორი ტერიტორია | 70.00 | |||||||||||
| ულტრაბგერითი კვლევები | ||||||||||||
| მუცლის ღრუს ულტრაბგერითი გამოკვლევა (ღვიძლი, ელენთა, პანკრეასი, კუჭუკანა ჯირკვალი, ნაღვლის ბუშტი-სანაღვლე გზები, მუცლის ღრუს ლიმფური კოლექტორი) | 60.00 | |||||||||||
| ნაღვლის ბუშტი ულტრაბგერითი კვლევა | 30.00 | |||||||||||
| კუჭ–საყლაპავის რეფლუქსის ულტრაბგერითი გამოკვლევა.საჭმლის მომნელებელი ორგანოების სხვა ულტრაბგერითი კვლევა | 120.00 | |||||||||||
| პლევრის ღრუს ულტრაბგერითი კვლევა | 40.00 | |||||||||||
| პარათირეოიდული ჯირკვლების ულტრასონოგრაფია | 35.00 | |||||||||||
| სანერწყვე ჯირკვლების ულტრასონოგრაფია | 30.00 | |||||||||||
| სარძევე ჯირკვლების ულტრაბგერითი გამოკვლევა | 70.00 | |||||||||||
| რბილი ქსოვილის ულტრაბგერითი კვლევა | 50.00 | |||||||||||
| ფარისებრი ჯირკვლის ულტრასონოგრაფია | 50.00 | |||||||||||
| სათესლე პარკის ულტრაბგერითი გამოკვლევა | 40.00 | |||||||||||
| 2 სისტემა - თირკმლის ულტრაბგერითი გამოკვლევა, შარდის ბუშტის ულტრაბგერითიგამოკვლევა | 60.00 | |||||||||||
| წინამდებარე ჯირკვალი, ნარჩენი შარდი, ულტრაბგერითი გამოკვლევა | 50.00 | |||||||||||
| 0-8 კვირამდე ორსულობის დადგენა | 35.00 | |||||||||||
| ორსულობის დიაგნოსტიკა -- ადრეული პერიოდი ( 12 კვირა) | 50.00 | |||||||||||
| ორსულობის დიაგნოსტიკა – მოგვიანებითი პერიოდი (14-40 კვირა) | 80.00 | |||||||||||
| ტრანსაბდომინალური გინეკოლოგიური ულტრაბგერითი კვლევა | 60.00 | |||||||||||
| ტრანსვაგინალური გინეკოლოგიური ულტრაბგერითი კვლევა | 70.00 | |||||||||||
| ექოკარდიოგრაფია | 50.00 | |||||||||||
| ნეიროსონოსკოპია | 60.00 | |||||||||||
| ზედა კიდურების სისხლძარღვების დოპლეროგრაფია | 50.00 | |||||||||||
| კისრის არტერიების ულტრაბგერითი გამოკვლევა დოპლერის მეთოდით | 50.00 | |||||||||||
| ქვედა კიდურების არტერიების სისხლის ნაკადის ულტრაბგერითი გამოკვლევა დოპლერის მეთოდით | 50.00 | |||||||||||
| ქვედა კიდურების ვენების დოპლეროგრაფია | 50.00 | |||||||||||
| ექსტრაკრანიალური და ტრანსკრანიალური დოპლერგრაფია | 75.00 | |||||||||||
| ქვედა კიდურების ვენების და არტერიების დოპლეროგრაფია | 75.00 | |||||||||||
| გინეკოლოგიური გამოკვლევა ფოლიკულის მონიტორინგი (3 ვიზიტი) | 70.00 | |||||||||||
| სახსრების ულტრაბგერითი გამოკვლევა, (მუხლის სახსარი წყვილი)(მოზრდილებშ | 40.00 | |||||||||||
| წყვილი სახსრის ულტრაბგერითი კვლევა | 40.00 | |||||||||||
| ექსტრაკრანიალური დოპლერგრაფია (კისრის სისხლძარღვები) | 50.00 | |||||||||||
| კარდიოგრაფია, მაგისტრალური სისხლძარღვები | 55.00 | |||||||||||
| კისრის ლიმფური ჯირკვლების ულტრასონოგრაფია | 50.00 | |||||||||||
| მხრის ძვლის რენტგენოგრაფია | 35.00 | |||||||||||
| სახსრების ულტრაბგერითი გამოკვლევა, (იდაყვის სახსარი ) წყვილი (მოზრდილებში) | 50.00 | |||||||||||
| სახსრების ულტრაბგერითი გამოკვლევა, (კოჭ–წვივი წინა და უკანა ტერფის შესახსრებები წყვილი | 50.00 | |||||||||||
| სახსრების ულტრაბგერითი გამოკვლევა, (მხრის სახსარი წყვილი ) მოზრდილებში | 50.00 | |||||||||||
| სახსრების ულტრაბგერითი გამოკვლევა, (სხივმაჯის მტევნის სახსრები წყვილი) მოზრდილებში | 50.00 | |||||||||||
| სახსრების ულტრაბგერითი გამოკვლევა, (წყვილი სახსრის)(ბავშვებში) | 40.00 | |||||||||||
| სახსრების ულტრაბგერითი გამოკვლევა,( მენჯ–ბარძაყი) (მოზრდილებში) | 50.00 | |||||||||||
| ბიოფსია | ||||||||||||
| ფარისებრი ჯირკვლის ბიოფსია | 70.00 | |||||||||||
| რენტგენი | ||||||||||||
| მუცლის ღრუს მიმოხილვითი რენტგენოგრაფია | 50.00 | |||||||||||
| ქვედა ყბის რენტგენოგრაფია | 30.00 | |||||||||||
| იდაყვის სახსრის რენტგენოგრაფია (ორი პროექცია) | 50.00 | |||||||||||
| სხივ მაჯის რენტგენოგრაფია (ორი პროექცია) | 40.00 | |||||||||||
| მტევნის ძვლების რენტგენოგრაფია (ორი პროექცია) | 50.00 | |||||||||||
| გულმკერდის მალების რენტგენოგრაფია (ორი პროექცია) | 70.00 | |||||||||||
| წელის მალების რენტგენოგრაფია ( ორი პროექცია) | 80.00 | |||||||||||
| ბარძაყის ძვლების რენტგენოგრაფია (ორი პროექცია) | 50.00 | |||||||||||
| მუხლის სახსრის რენტგენოგრაფია( ორი პროექცია) | 35.00 | |||||||||||
| გულკმერდის რენტგენოგრაფია (ერთი პროექცია) | 50.00 | |||||||||||
| კოჭწვივის სახსრის რენტგენოგრაფია ( ორი პროექცია) | 70.00 | |||||||||||
| წვივის ძვლების რენტგენოგრაფია (ორი პროექცია) | 50.00 | |||||||||||
| ტერფის ძვლების რენტგენოგრაფია (ორი პროექცია) | 50.00 | |||||||||||
| ბეჭის რენტგენოგრაფია | 50.00 | |||||||||||
| მხრის ძვლის რენტგენოგრაფია | 70.00 | |||||||||||
| ფისტულოგრაფია | 80.00 | |||||||||||
| 1 იდაყვის რენტგენოგრაფია 1 პრ | 50.00 | |||||||||||
| 1 იდაყვის რენტგენოგრაფია 2 პრ | 50.00 | |||||||||||
| 1 კოჭ-წვივის რენტგენოგრაფია 1 პრ | 50.00 | |||||||||||
| 1 კოჭ-წვივის რენტგენოგრაფია 2 პრ | 50.00 | |||||||||||
| 1 მტევნის რენტგენოგრაფია | 50.00 | |||||||||||
| 1 მუხლის რენტგენოგრაფია 1 პრ | 50.00 | |||||||||||
| 1 მუხლის რენტგენოგრაფია 2 პრ | 50.00 | |||||||||||
| 1 ტერფის რენტგენოგრაფია | 50.00 | |||||||||||
| გავა– კუდუსუნის რენტგენოგრაფია | 50.00 | |||||||||||
| გულმკერდის გაშუქებასკოპია | 40.00 | |||||||||||
| გულმკერდის მალების რენტგენოგრაფია 1 პრ | 50.00 | |||||||||||
| ერთი ქუსლის რენტგენოგრაფია | 50.00 | |||||||||||
| ზედა ყბის რენტგენოგრაფია | 40.00 | |||||||||||
| თავის ქალის რენტგენოგრაფია (სახის ქალა)პირდაპირი პროექცია | 40.00 | |||||||||||
| თავის ქალის რენტგენოგრაფია ორი პროექცია | 40.00 | |||||||||||
| თითების რენტგენოგრაფია | 30.00 | |||||||||||
| ირიგოგრაფია–ირიგოსკოპია | 150.00 | |||||||||||
| კისრის მალების რენტგენოგრაფია ორი პროექცია | 70.00 | |||||||||||
| კისრის რენტგენოგრაფია | 50.00 | |||||||||||
| კუჭნაწლავის გაშუქებასკოპია | 110.00 | |||||||||||
| ლავიწის ძვლის რენტგენოგრაფია | 35.00 | |||||||||||
| მენჯის რენტგენოგრაფია | 50.00 | |||||||||||
| მენჯის ძვლების რენტგენოგრაფია | 70.00 | |||||||||||
| მენჯ–ბარძაყის სახრის გადაღება (ერთი პროექცია) | 50.00 | |||||||||||
| მკერდის ძვლების რენტგენოგრაფია | 40.00 | |||||||||||
| მტევნების რენტგენოგრაფია | 50.00 | |||||||||||
| მუცლის ღრუს რენტგენოსკოპია( გაშუქება) | 40.00 | |||||||||||
| მხრის სახსრის რენტგენოგრაფია | 35.00 | |||||||||||
| ნაწლავთა რენტგენო კონტრასტული კვლევა | 55.00 | |||||||||||
| ნეკნების რენტგენოგრაფია | 50.00 | |||||||||||
| საყლაპავი და კუჭის რენტგენოკონტრასტული კვლევა | 55.00 | |||||||||||
| ტერფების რენტგენოგრაფია | 50.00 | |||||||||||
| უროგრაფია ექსკრეტორული შიდა ფირი (ორი პროექცია) | 150.00 | |||||||||||
| ფილტვების რენტგენოგრაფია | 50.00 | |||||||||||
| ქოლანგიოსკოპია | 100.00 | |||||||||||
| ქუსლების რენტგენოგრაფია | 50.00 | |||||||||||
| ქუსლის ძვლის რენტგენოგრაფია ( ორი პროექცია) | 35.00 | |||||||||||
| ცხვირის დანამატი წიაღების რენტგენოგრაფია | 40.00 | |||||||||||
| ცხვირის ძვლების რენტგენოგრაფია | 35.00 | |||||||||||
| წელის მალების რენტგენოგრაფია ერთ პროექციაში | 50.00 | |||||||||||
| წინამხარის რენტგენოგრაფია | 35.00 | |||||||||||
| ხერხემლის მთლიანი სვეტის რენტგენოგრაფია– სქოლიოზის დადგენა | 70.00 | |||||||||||
| ოფთალმოლოგი (ბავშვთა და მოზრდილთა) | ||||||||||||
| კონსულტაცია | 75.00 | |||||||||||
| საშეღავათო კონსულტაცია | 65.00 | |||||||||||
| კონსულტაცია (ვიზომეტრია, რეფრაქტომეტრია, სკიოსკოპია, მხედველობის კორექცია, ტონომეტრია, ბიომიკროსკოპია, ოფთალმოსკოპია, პირველადი დიაგნოზი და დამატებითი კვლევების ჩამონათვალი, დანიშნულება) | 85.00 | |||||||||||
| მხედველობის კორექცია (სათვალის შერჩევა) სფერული; | 35.00 | |||||||||||
| კერატორეფრაქტომეტრია | 22.00 | |||||||||||
| თვალის ბლეფარო მასაჟი | 19.00 | |||||||||||
| ოფთალმოსკოპია | 40.00 | |||||||||||
| თვალის ვარჯიშები 1 გაკვეთილი | 19.00 | |||||||||||
| რეფრაქტომეტრია | 25.00 | |||||||||||
| სკიოსკოპია | 17.00 | |||||||||||
| ტონომეტრია | 20.00 | |||||||||||
| საცრემლე არხის გახსნა | 100.00 | |||||||||||
| ვიზიტი ბინაზე | 60.00 | |||||||||||
| ვიზიტი ბინა შორი ტერიტორია | 70.00 | |||||||||||
| ბიომიკროსკოპია | 30.00 | |||||||||||
| თვალის და თვალბუდის ულტრაბგერითი კვლევა | 45.00 | |||||||||||
| კომპიუტერული პერიმეტრია ერთი თვალი | 30.00 | |||||||||||
| კომპიუტერული პერიმეტრია ორივე თვალი | 50.00 | |||||||||||
| მხედველობის კორექცია ასტიგმატური | 45.00 | |||||||||||
| რეფრაქტომეტრია პედიატრიული plusoptix | 37.00 | |||||||||||
| რქოვანიდან უცხო სხეულის ამოღება | 65.00 | |||||||||||
| წამწამების მიკროსკოპული კვლევა | 27.00 | |||||||||||
| უროლოგი (ბავშვთა და მოზრდილთა) | ||||||||||||
| კონსულტაცია | 50.00 | |||||||||||
| კონსულტაცია per rectum გასინჯვით | 20.00 | |||||||||||
| კათეტერის გამოცვლა (ცისტოსტომა) | 20.00 | |||||||||||
| პროსტატის მასაჟი (1 სეანსი) | 15.00 | |||||||||||
| პროსტატის ტრანსურეთრული ელ.სტიმულაცია და მასაჟი (პროფ. გუსკოვის მეთოდი -,,ინტრატინი) კურსი | 300.00 | |||||||||||
| ვიზიტი ბინაზე | 60.00 | |||||||||||
| ონკოლოგი (ბავშვთა და მოზრდილთა) | ||||||||||||
| კონსულტაცია (დოდო ორჯონიკიძე) | 70.00 | |||||||||||
| ვიზიტი ბინაზე | 70.00 | |||||||||||
| ზოგადი ონკოლოგი ონკოდერმატოლოგი სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი მედ.მეცნიერაბათა დოქტორი პროფესორი ირაკლი ნადირაძე | ||||||||||||
| ონკოლოგის კონსულტაცია (ირაკლი ნადირაძე) | 100.00 | |||||||||||
| კანის სიმსივნური წარმონაქმნის ამოკვეთა საღი ქსოვილების ფარგლეში | 550.00 | |||||||||||
| კლინიკური ონკოლოგი მედ.დოქტორი ი.სეჩენოვის სახ.I მოსკოვის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ონკოლოგიის დეპარტამენტის წამყვანი სპეციალისტი პერსონალიზირებული და ციფრული ონკოლოგია | ||||||||||||
| ონკოლოგის კონსულტაცია ( ალექსადნრე ბოროდა ) | 100.00 | |||||||||||
| ინტრავენური ინფუზია ექიმის მონიტორინგით მედიკამენტების გარეშე | 250.00 | |||||||||||
| მამოლოგი | ||||||||||||
| კონსულტაცია | 70.00 | |||||||||||
| ვიზიტი ბინაზე | 70.00 | |||||||||||
| ფსიქოლოგი (ბავშვთა და მოზრდილთა) | ||||||||||||
| კონსულტაცია | 50.00 | |||||||||||
| ლოგოპედი | ||||||||||||
| კონსულტაცია | 50.00 | |||||||||||
| 1 გაკვეთილი | 30.00 | |||||||||||
| ნარკოლოგი | ||||||||||||
| კონსულტაცია | 40.00 | |||||||||||
| ფსიქიატრი | ||||||||||||
| კონსულტაცია | 40.00 | |||||||||||
| ფსიქიატრის კონსულტაცია | 70.00 | |||||||||||
| რეაბილიტაცია (ბავშვთა და მოზრდილთა) | ||||||||||||
| კონსულტაცია (ელენე ადამია) | 30.00 | |||||||||||
| ორთოპედ– ტრავმატოლოგის კონსულტაცია(რომეო ვარდიაშვილი) | 70.00 | |||||||||||
| ორთოპედ–ტრავმატოლოგის კონსულტაცია (მარინა მაჭავარიანი) | 70.00 | |||||||||||
| 0-1 წლამდე პროფილაქტიკური მასაჟი | 20.00 | |||||||||||
| 1–3 წლამდე პროფილაქტიკური მასაჟი და სამკ.ფიზკულტურა | 25.00 | |||||||||||
| 3-18 წლამდე პროფილაქტიკური მასაჟი და სამკ.ფიზკულტურა | 30.00 | |||||||||||
| ცელულიტის საწინააღმდეგო პროფილაქტიკური მასაჟი თაფლით | 60.00 | |||||||||||
| ვიზიტი ბინაზე ( ახლო ტერიტორია) | 25.00 | |||||||||||
| ვიზიტი ბინაზე (შორი ტერიტორია) | 30.00 | |||||||||||
| სეგმენტის მასაჟი მოზრდილებში | ||||||||||||
| 18 წლის ზევით პროფილაქტიკური მასაჟი და სამკ.ფიზკულტურა (გოგონები) | 60.00 | |||||||||||
| 18 წლის ზევით პროფილაქტიკური მასაჟი და სამკ.ფიზკულტურა (ვაჟები) | 70.00 | |||||||||||
| მხრის სარტყელი და კისერი (ვარჯიშები და მასაჟი ) | 30.00 | |||||||||||
| სამკურნალო ვარჯიში მოზრდილებში | 25.00 | |||||||||||
| სეგმენტის მასაჟი მოზრდილებში | ||||||||||||
| ზოგადი სამკურნალო მასაჟი | 40.00 | |||||||||||
| წინამხრისა და მტევნის მასაჟი (ერთი კიდური) მოზრდილებში (15 წუთი) | 20.00 | |||||||||||
| ფიზიოთერაპევტი (ბავშვთა და მოზრდილთა) | ||||||||||||
| კონსულტაცია | 20.00 | |||||||||||
| I. თბური პროცედურები | ||||||||||||
| ამპლიპუსი - 1 პროცედურა | 20.00 | |||||||||||
| უმს-თერაპია (УВЧ) - 1 პროცედურა | 20.00 | |||||||||||
| II. ელექტრო პროცედურები | ||||||||||||
| ელ. ფორეზი - 1 პროცედურა | 20.00 | |||||||||||
| ინჰალაცია მედიკამენტით 1 პროცედურა | 20.00 | |||||||||||
| ფონოფორეზი 1 პროცედურა | 25.00 | |||||||||||
| III. ლაზეროთერაპია | ||||||||||||
| ლაზეროთერაპია - 1 პროცედურა 0-18 წლამდე | 15.00 | |||||||||||
| პროცედურები | ||||||||||||
| ინტრავენური ინფუზია (გადასხმა) | 60.00 | |||||||||||
| ანტიტეტანური აცრები: ანატოქსინი AC 1,0 | 15.00 | |||||||||||
| ვენაში - სისტემის დაყენებით | 25.00 | |||||||||||
| ინექცია ვენაში | 15.00 | |||||||||||
| ინექცია კუნთში-კანქვეშ | 10.00 | |||||||||||
| სახსარშიდა ინექცია | 50.00 | |||||||||||
| ფასიანი ვაქცინაცია | ||||||||||||
| DT VAX (დიფტერია, ტეტანუსი 5 წლის ასაკში) | 20.00 | |||||||||||
| IMOVAX DT(ტეტანუსი, დიფტერია 14 წლის ასაკში) | 20.00 | |||||||||||
| გრიპის (ინფლუვაკი) საწინააღმდეგო ვაქცინა | 60.00 | |||||||||||
| ენჯერიქს (საბავშვო) | 45.00 | |||||||||||
| ენჯერიქს (მოზრდილთა) | 65.00 | |||||||||||
| ინფარიქს ჰექსა (დიფტერია,ტეტანუსი, ყივანახველა, პოლიომიე | 180.00 | |||||||||||
| პენტაქსიმი (დიფტერია,ტეტანუსი, ყივანახველა, პოლიომიელიტი | 130.00 | |||||||||||
| კანავიტი (k vit) | 20.00 | |||||||||||
| პრიორიქსი(წწყ) | 80.00 | |||||||||||
| ტეტრაქსიმი | 110.00 | |||||||||||
| ქირურგია (ბავშვთა) | ||||||||||||
| კონსულტაცია | 70.00 | |||||||||||
| განმეორებითი კონსულტაცია | 20.00 | |||||||||||
| ენის მოკლე ლაგამი | 40.00 | |||||||||||
| ლიმფადენიტი, ჰიდრადენიტი, პანარიციუმი, ფურუნკული-გახსნა დრენირება | 50.00 | |||||||||||
| თაბაშირის ნახვევის გადახვევა | 30.00 | |||||||||||
| რბილი ქსოვილებიდან უცხო სხეულის ამოღება | 80.00 | |||||||||||
| ჩვულებრივი თაბაშირის ნახვევი | 45.00 | |||||||||||
| ფიმოზი | 50.00 | |||||||||||
| თაბაშირის ნახვევის მოხსნა | 25.00 | |||||||||||
| ნაკერების ამოღება, შეხვევა I დონე | 20.00 | |||||||||||
| ნაკერების ამოღება, შეხვევა II დონე | 25.00 | |||||||||||
| ნაკერების ამოღება, შეხვევა III დონე | 30.00 | |||||||||||
| ანუსის ან პენიალური ქსოვილების დაზიანებული უბნის ამოკვეთა (დერმოიდული კისტის გამო) | 60.00 | |||||||||||
| ზედა კიდურზე კანის გაკერვა/ზედა კიდურზე კანის ჭრილობის რევიზია (კანი, კანქვეშა ქსოვილი) | 60.00 | |||||||||||
| თავისა და კისრის პირველი ხარისხის თერმული (ქიმიური) დამწვრობა | 20.00 | |||||||||||
| კისრის ზედაპირული მოყინვა | 20.00 | |||||||||||
